Referanser
| Objekt/kunde: | Tromsø kommune bygg |
| Anleggstype: | Bygg |
| Oppdragsgiver: | Tromsø kommune |
| Byggherre: | Tromsø kommune |
| Prosjektbeskrivelse: | Overordnet Web-basert driftskontrollanlegg/sentral for overvåking av energi, klima og miljø i bygg. |
| Antall bygg: | 18 |
| Type driftsentral: | SCADA-system Clear SCADA |
| Type undersentral: | SAIA, Trend, TAC, Siemens |
| Objekt/kunde: | RIMI-, ICA-Butikker |
| Anleggstype: | Butikk |
| Oppdragsgiver: | ICA-Detalj AS |
| Byggherre: | ICA-Detalj AS |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og lokal driftskontroll for overvåking og styring av VVS, varme, energi og kjøle-/frysposter i butikker. |
| Antall bygg: | 275 |
| Type driftsentral: | SCADA-system XS lokalt + overordnet SD |
| Type undersentral: | SAIA, DANFOSS, JOHNSSON |
| Objekt/kunde: | Tromsø kommune bygg |
| Anleggstype: | Bygg |
| Oppdragsgiver: | Tromsø kommune |
| Byggherre: | Tromsø kommune |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og fordelinger for styring av miljø, VVS og klima i bygg |
| Antall bygg: | 10 |
| Type driftsentral: | |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Havbruksstasjonen i Tromsø, smittelab |
| Anleggstype: | Forskning |
| Oppdragsgiver: | Statsbygg |
| Byggherre: | Statsbygg |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk, driftskontroll og elektroinstallasjoner for overvåking og styring av energianlegg, varmepumpe, vvs, vannforsyning, avløp, miljø og desinfiseringsanlegg avløpsvann på forskningsstasjon for marine arter. Anlegget overvåkes spesielt nøye med rapportering til miljømyndigheter. . |
| Antall bygg: | 3 |
| Type driftsentral: | Klient av Havbruksstasjonen |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Tysfjord kommune vann og avløp |
| Anleggstype: | Vann og avløp |
| Oppdragsgiver: | Tysfjord kommune |
| Byggherre: | Tysfjord kommune |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og fordelingar for overvåking og styring av reservoarer, vannrenseanlegg og vantilførsel for flere lokale vannverk. |
| Antall bygg: | 7 |
| Type driftsentral: | SCADA-system type XS |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Skjervøy kommune, vann og avløp |
| Anleggstype: | Vann og avløp |
| Oppdragsgiver: | Skjervøy Kommune |
| Byggherre: | Skjervøy Kommune |
| Prosjektbeskrivelse: | Automasjon og driftskontrollanlegg i vannledningsnett, reduksjonskammer, trykkøkningsstasjoner. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Factory Link 6.6.0 |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Tromsø kommune vann og avløp |
| Anleggstype: | Vann og avløp |
| Oppdragsgiver: | Tromsø kommune |
| Byggherre: | Tromsø kommune |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikkog driftskontroll-anlegg, Vannreservoarer, vannrenseanlegg, vannledningsnett, reduksjonskammer, trykkøkningsstasjoner, avløpspumpestasjoner, avløpsrenseanlegg. |
| Antall bygg: | 161 |
| Type driftsentral: | SCADA-system Factory Link og Clear Scada |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Enebolig Tor Arne Jakobsen |
| Anleggstype: | Enebolig |
| Oppdragsgiver: | Tor Arne Jakobsen |
| Byggherre: | Tor Arne Jakobsen |
| Prosjektbeskrivelse: | El. Installasjon, brannalarm, inbruddsalarm til nybolig |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Lokalt display |
| Type undersentral: | EIB |
| Objekt/kunde: | Forsvarsbygg, Hangar A, Bodø flystasjon |
| Anleggstype: | Hangar |
| Oppdragsgiver: | Forsvarsbygg |
| Byggherre: | Forsvarsbygg |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk for styring og overvåking av VVS og varme. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Oppkobling mot eksisterende SCADA-system |
| Type undersentral: | Omron |
| Objekt/kunde: | Hasvik Flyplass, banelysstyring |
| Anleggstype: | Flyplass |
| Oppdragsgiver: | Avinor |
| Byggherre: | Avinor |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk for styring og kontroll på banelys. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Grafisk Display |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Skardalen settefisk AS |
| Anleggstype: | Fiskeoppdrett |
| Oppdragsgiver: | Skardalen Settefisk AS |
| Byggherre: | Skardalen Settefisk AS |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og elektroinstallasjoner for styring og overvåking av miljø og energi i oppdettsanlegg for smolt |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Lokale displayer |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Longyearbyen, Svalbard |
| Anleggstype: | Vann og avløp |
| Oppdragsgiver: | Svalbard kommune |
| Byggherre: | Svalbard kommune |
| Prosjektbeskrivelse: | Leveranse av automatikk og fordelinger for vannresorvarer, vannrenseanlegg, vantilførsel, ventilstasjoner, avløpspumpestasjoner i Longyearbyen og SVEA. |
| Antall bygg: | 16 |
| Type driftsentral: | SCADA-system XS |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Buktelia Vannverk |
| Anleggstype: | Vann og avløp |
| Oppdragsgiver: | Unik Filter Systems |
| Byggherre: | Tromsø kommune |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og elektroinstallasjoner for nytt vannbehandlingsanlegg og høydebassen |
| Antall bygg: | 2 |
| Type driftsentral: | |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Grønnåsen skole |
| Anleggstype: | Bygg |
| Oppdragsgiver: | Alpha interprenør as |
| Byggherre: | Tromsø kommune |
| Prosjektbeskrivelse: | Elektroinstallasjoner og brannalarmanlegg. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | |
| Type undersentral: |
| Objekt/kunde: | Skibotn Vannverk |
| Anleggstype: | Vann og avløp |
| Oppdragsgiver: | K.M.Dahl AS |
| Byggherre: | Storfjord kommune |
| Prosjektbeskrivelse: | Elektroinstallasjoner ved installasjon av UV-anlegg |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | |
| Type undersentral: |
| Objekt/kunde: | Kvaløysletta Vannverk |
| Anleggstype: | Vann og avløp |
| Oppdragsgiver: | VIVA AS |
| Byggherre: | Tromsø kommune |
| Prosjektbeskrivelse: | Elektroinstallasjoner ved installasjon av UV-anlegg |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | |
| Type undersentral: |
| Objekt/kunde: | Havbrukstasjon i Tromsø |
| Anleggstype: | Forskning |
| Oppdragsgiver: | Statsbygg |
| Byggherre: | Statsbygg |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk, driftskontroll og elektroinstallasjoner for overvåking og styring av energianlegg, varmepumpe, vvs, vannforsyning, avløp, miljø og desinfiseringsanlegg avløpsvann på forskningsstasjon for marine arter. Anlegget overvåkes spesielt nøye med rapportering til miljømyndigheter. . |
| Antall bygg: | 8 |
| Type driftsentral: | SCADA-system Factory Link 6.6.0 |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Isbergan tunellen |
| Anleggstype: | Tunell, Samferdsel |
| Oppdragsgiver: | Statens Veivesen Tromsø |
| Byggherre: | Statens Veivesen Tromsø |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og utstyr for sikkerhet og kontroll for styring overvåking av tunell og trafikkanlegg |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Oppkobling mot eksisterende SCADA-system |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Arktisk Frølager |
| Anleggstype: | Frølager |
| Oppdragsgiver: | Statsbygg |
| Byggherre: | Statsbygg |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk, driftskontroll og elektrofordelinger til styring og kontroll på klima i anlegg for oppbevaring av verdens frøarter. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | SCADA-system Clear SCADA |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Honningsvåg skole |
| Anleggstype: | Bygg |
| Oppdragsgiver: | Elektro Team AS |
| Byggherre: | Nordkapp kommune |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og driftskontroll for styring av varmesentral, overvåking av nødlys anlegg (EIB), romvarme (EIB). I skolebygg. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | SCADA-system ClearSCADA |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Postterminalen i Tromsø |
| Anleggstype: | Bygg |
| Oppdragsgiver: | Posten Norge |
| Byggherre: | Posten Norge |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk, driftskontrollanlegg og elektroinstallasjoner for VVS, varme, kjøling og overvåking av tekniske anlegg. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | SCADA-system XS |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Lofast ll, tunellene |
| Anleggstype: | Tunell, Samferdsel |
| Oppdragsgiver: | Statens Veivesen Bodø |
| Byggherre: | Statens Vegvesen |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk for styring og overvåking, nødsamband, telefonssytem og utstyr for sikkerhet og kontroll for tunell-anlegg |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Oppkobling mot eksisterende SCADA-system |
| Type undersentral: | SAIA, WAGO |
| Objekt/kunde: | Kvaløysletta sykehjem, Tromsø |
| Anleggstype: | Bygg |
| Oppdragsgiver: | Tromsø kommune |
| Byggherre: | Tromsø kommune |
| Prosjektbeskrivelse: | Elektroarbeider i forbindelse med nytt ventilasjonsanlegg |
| Antall bygg: | |
| Type driftsentral: | |
| Type undersentral: |
| Objekt/kunde: | Varden boligborettslag |
| Anleggstype: | Uteanlegg |
| Oppdragsgiver: | Varden boligborettslag |
| Byggherre: | Varden boligborettslag |
| Prosjektbeskrivelse: | Elektroinstallasjoner og leveranse av motorvarmesentraler |
| Antall bygg: | |
| Type driftsentral: | |
| Type undersentral: |
| Objekt/kunde: | Ura ras-sikrings tunnel |
| Anleggstype: | Tunell, Samferdsel |
| Oppdragsgiver: | Statens Veivesen Tromsø |
| Byggherre: | Statens Vegvesen |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og utstyr for sikkerhet og kontroll for styring overvåking av tunell og trafikkanlegg |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Oppkobling mot eksisterende SCADA-system |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Butikkovervåking |
| Anleggstype: | Butikk |
| Oppdragsgiver: | Norgesgruppen as |
| Byggherre: | Norgesgruppen as |
| Prosjektbeskrivelse: | Automattikk og lokal driftskontroll for overvåking og styring av VVS, varme, energi |
| Antall bygg: | 6 |
| Type driftsentral: | SCADA-system Citect lokalt. |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Nordreisa kommune, VA |
| Anleggstype: | Vann og avløp |
| Oppdragsgiver: | Nordreisa kommune |
| Byggherre: | Nordreisa kommune |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og driftskontrollanlegg til avløpspumpestasjoner, avløpsrenseanlegg. |
| Antall bygg: | 8 |
| Type driftsentral: | SCADA-system XS |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Tromsøtunellene |
| Anleggstype: | Tunell, Samferdsel |
| Oppdragsgiver: | Statens Veivesen Tromsø |
| Byggherre: | Statens Vegvesen |
| Prosjektbeskrivelse: | Utskifting og modernisering av automatikk og utstyr for sikkerhet og kontroll. Omarbeiding og skifting av undersentraler til fibersamband. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Oppkobling mot eksisterende SCADA-system |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Honningsvåg flyplass, banelystyring |
| Anleggstype: | Flyplass |
| Oppdragsgiver: | Elektro Team AS |
| Byggherre: | Avinor |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk for styring og kontroll på banelys. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Grafisk Display |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Statfjord plattform |
| Anleggstype: | Renseprosess |
| Oppdragsgiver: | Statfjord |
| Byggherre: | Statfjord |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk til Renseanlegg for boreslam fra brønn, oppkobling mot eksisterende sentral. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Lokalt display |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Kvalsundtunellen |
| Anleggstype: | Tunell, Samferdsel |
| Oppdragsgiver: | Statens Veivesen Tromsø |
| Byggherre: | Statens Vegvesen |
| Prosjektbeskrivelse: | Utskifting og modernisering av automatikk og utstyr for sikkerhet og kontroll til styring overvåking av tunnel og trafikkanlegg. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | SCADA-system Factory Link VTS Tromsø |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Stangnes videregående skole Harstad |
| Anleggstype: | Bygg |
| Oppdragsgiver: | Troms Fylkeskommune |
| Byggherre: | Tromsø kommune |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk for styring og overvåking av VVS og varme. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | SCADA-system XS |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Bardufoss Flyplass, banelysstyring |
| Anleggstype: | Flyplass |
| Oppdragsgiver: | Avinor |
| Byggherre: | Avinor |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk for styring og kontroll på banelys. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Lokal panel i flytårn |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | RingvassRøya AS oppdrettsanlegg |
| Anleggstype: | Fiskeoppdrett |
| Oppdragsgiver: | RingvassRøya AS |
| Byggherre: | RingvassRøya AS |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og driftskontrollanlegg for overvåking og styring av miljø i oppdrettsanlegg. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Lokalt display |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Ibestadtunnelen |
| Anleggstype: | Tunell, Samferdsel |
| Oppdragsgiver: | Statens Veivesen Tromsø |
| Byggherre: | Statens Vegvesen |
| Prosjektbeskrivelse: | Driftskontroll-anlegg for undersjøisk tunnel, deltakelse og driftsettelse av automatikk for annen leverandør. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | SCADA-system Factory Link VTS Tromsø |
| Type undersentral: |
| Objekt/kunde: | Jøkelfjord Settefisk as |
| Anleggstype: | Fiskeoppdrett |
| Oppdragsgiver: | Jøkelfjord Settefisk as |
| Byggherre: | Jøkelfjord Settefisk as |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk for overvåking og styring av energianlegg, varmepumpe, avløp, miljø og nødstrømsforsyning i oppdrettsanlegg. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Lokalt display |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Sentrumstangenten tunell |
| Anleggstype: | Tunell, Samferdsel |
| Oppdragsgiver: | Statens Veivesen Tromsø |
| Byggherre: | Statens Vegvesen |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og utstyr for sikkerhet og kontroll for styring overvåking av tunell og trafikkanlegg |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | SCADA-system Factory Link VTS Tromsø |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Skibotn Vannverk |
| Anleggstype: | Vann og avløp |
| Oppdragsgiver: | Storfjord kommune |
| Byggherre: | Storfjord kommune |
| Prosjektbeskrivelse: | Prosessautoamsjon, Installert PC basert sentral driftskontrol, overvåking automasjon og elektroinstallasjoner. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Factory Link 6.5.0 |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Harstad kommune, vann og avløp |
| Anleggstype: | Vann og avløp |
| Oppdragsgiver: | Harstad kommune |
| Byggherre: | Harstad kommune |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk for vannbehandling, ventilkummer, pumpestasjoner og avløpsrenseanlegg. |
| Antall bygg: | |
| Type driftsentral: | |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Finnfjord smeltevek AS |
| Anleggstype: | Prosessanlegg |
| Oppdragsgiver: | Finnfjord smeltevek AS |
| Byggherre: | Finnfjord smeltevek AS |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og elektroinstallasjoner for sjøvannsanlegg til prosesskjøling, transportsystemer for kvarts og materialer. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Oppkobling mot eksisterende SCADA-system |
| Type undersentral: | Telemecanique |
| Objekt/kunde: | Langnestunellen |
| Anleggstype: | Tunell, Samferdsel |
| Oppdragsgiver: | Statens Veivesen Tromsø |
| Byggherre: | Statens Vegvesen |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og utstyr for sikkerhet og kontroll for styring overvåking av tunell og trafikkanlegg ( oppgradering ) |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | SCADA-system Factory Link VTS Tromsø |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Mørkvedmarka skole, Bodø |
| Anleggstype: | Bygg |
| Oppdragsgiver: | Bodø kommune |
| Byggherre: | Bodø kommune |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og driftskontollanlegg for styring av miljø, VVS og varme i skolebygg. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | SCADA-system XS |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Havbruksstasjonen i Hammerfest |
| Anleggstype: | Forskningsanlegg |
| Oppdragsgiver: | Statsbygg |
| Byggherre: | Statsbygg |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og Driftskontroll til forsøksanlegg for fiskeoppdrett |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | SCADA-system Factory Link |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Vestre Jakobselv vannverk |
| Anleggstype: | Vann og avløp |
| Oppdragsgiver: | Vadsø kommune |
| Byggherre: | Vadsø kommune |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og elektroinstallasjoner for overvåking og styring av vannrenseanlegg, vannforsyning og miljø til Vestre Jakobselv. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Lokalt display |
| Type undersentral: | Telemecanique |
| Objekt/kunde: | Målselv kommune, vann og avløp |
| Anleggstype: | Vann og avløp |
| Oppdragsgiver: | Målselv kommune |
| Byggherre: | Målselv kommune |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og driftskontrollanlegg for styring og overvåking av vannforsyning, avløpspumpestasjoner og avløpsrenseanlegg. |
| Antall bygg: | 6 |
| Type driftsentral: | SCADA-system Telemecanique MM77 |
| Type undersentral: | Telemecanique |
| Objekt/kunde: | Forsvarsbygg, Gardermoen |
| Anleggstype: | Vann og avløp |
| Oppdragsgiver: | Forsvarsbygg |
| Byggherre: | Forsvarsbygg |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk for styring og oveervåking av vanntilførsel. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Lokalt display |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Sandnessund bru |
| Anleggstype: | Bru |
| Oppdragsgiver: | Statens Veivesen Tromsø |
| Byggherre: | Statens Vegvesen |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og utstyr for sikkerhet og kontroll av vindutsatt bru. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | SCADA-system Factory Link VTS Tromsø |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Tromsøysundtunellene |
| Anleggstype: | Tunell, Samferdsel |
| Oppdragsgiver: | Statens Veivesen Tromsø |
| Byggherre: | Statens Vegvesen |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og elektrofordelinger, samt utstyr for sikkerhet og kontroll for styring overvåking av tunell og trafikkanlegg |
| Antall bygg: | |
| Type driftsentral: | SCADA-system Factory Link VTS Tromsø |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Drytech AS |
| Anleggstype: | Næringsmiddelanlegg |
| Oppdragsgiver: | Drytech AS |
| Byggherre: | Drytech AS |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og elektroinstallasjon i produksjonsanlegg for næringsmiddel. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | SCADA-system Telemecanique MM77 |
| Type undersentral: | Telemecanique |
| Objekt/kunde: | Lodalen verksted |
| Anleggstype: | Prosessanlegg |
| Oppdragsgiver: | NSB |
| Byggherre: | NSB |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk for tømming av septikksystem. Styring av vakuumtømmeanlegg for tog. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Lokalt display |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Skjervøy edelfisk AS |
| Anleggstype: | Fiskeoppdrett |
| Oppdragsgiver: | Skjervøy edelfisk AS |
| Byggherre: | Skjervøy edelfisk AS |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og driftskontrollanlegg for overvåking og styring av energianlegg, avløp, miljø og nødstrømsforsyning. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Lokalt display |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Breivikatunellen |
| Anleggstype: | Tunell, Samferdsel |
| Oppdragsgiver: | Statens Veivesen Tromsø |
| Byggherre: | Statens Vegvesen |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og elektrofordelinger, samt utstyr for sikkerhet og kontroll for styring overvåking av tunell og trafikkanlegg |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | SCADA-system Factory Link VTS Tromsø |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Lyngen settefisk AS |
| Anleggstype: | Fiskeoppdrett |
| Oppdragsgiver: | Lyngen settefisk AS |
| Byggherre: | Lyngen settefisk AS |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og driftskontrollanlegg for overvåking og styring av energianlegg, avløp, miljø og nødstrømsforsyning. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | SCADA-system SPK1000 |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Finnmark distriktshøgskoleskole |
| Anleggstype: | Forskningsanlegg |
| Oppdragsgiver: | Statsbygg |
| Byggherre: | Statsbygg |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og Driftskontroll til forsøksanlegg for fiskeoppdrett |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | SCADA-system Factory Link |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Maursundtunellen |
| Anleggstype: | Tunell, Samferdsel |
| Oppdragsgiver: | Statens Veivesen Tromsø |
| Byggherre: | Statens Vegvesen |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og elektroinstallasjoner, samt utstyr for sikkerhet og kontroll for styring overvåking av tunell og trafikkanlegg |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | SCADA-system Factory Link VTS Tromsø |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Langnestunellen |
| Anleggstype: | Tunell, Samferdsel |
| Oppdragsgiver: | Trygg Tunell AS |
| Byggherre: | Trygg Tunell |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og elektrofordelinger, samt utstyr for sikkerhet og kontroll for styring overvåking av tunell og trafikkanlegg |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | SCADA-system Factory Link VTS Tromsø |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Gundersen Smolt AS |
| Anleggstype: | Fiskeoppdrett |
| Oppdragsgiver: | Gundersen Smolt AS |
| Byggherre: | Gundersen Smolt AS |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk for styring og overvåking av miljø og energi i oppdettsanlegg for smolt |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Lokalt display |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Kvalsundtunellen |
| Anleggstype: | Tunell, Samferdsel |
| Oppdragsgiver: | Statens Veivesen Tromsø |
| Byggherre: | Statens Vegvesen |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk og elektrofordelinger, samt utstyr for sikkerhet og kontroll for styring overvåking av tunell og trafikkanlegg |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | SCADA-system Factory Link VTS Tromsø |
| Type undersentral: | SAIA |
| Objekt/kunde: | Kvænangen settefisk A.S. |
| Anleggstype: | Fiskeoppdrett |
| Oppdragsgiver: | Kvænangen settefisk A.S. |
| Byggherre: | Kvænangen settefisk A.S. |
| Prosjektbeskrivelse: | Automatikk for styring og overvåking av vannforsyning, miljø, energi og avløp i oppdrettsanlegg. |
| Antall bygg: | 1 |
| Type driftsentral: | Lokalt display |
| Type undersentral: | SAIA |










